LAPORAN PERKEMBANGAN PENETAPAN NI PPPK DAERAH T.A 2020
KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 38 | 38 |
Data update per 22 Januari 2021 Pkl:15:00
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 101 | 101 | |
2 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 129 | 128 | |
3 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 55 | 55 | |
4 | Pemerintah Kab. Muara Enim | 115 | 115 | |
5 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 135 | 134 | |
6 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | 172 | 171 | |
7 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 223 | 223 | |
8 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 86 | 86 | |
9 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | 75 | 75 | |
10 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | 73 | 73 | |
11 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | 44 | 43 | |
12 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | 69 | 69 | |
13 | Pemerintah Kota Palembang | 108 | 108 | |
14 | Pemerintah Kota Prabumulih | 14 | 14 | |
15 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 47 | 47 |
Data update per 22 Januari 2021 Pkl:15:00
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 6 | 6 | |
2 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | 51 | 51 | |
3 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 58 | 58 | |
4 | Pemerintah Kab. Kepahiang | 21 | 21 | |
5 | Pemerintah Kota Bengkulu | 10 | 9 |
Data update per 22 Januari 2021 Pkl:15:00
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 5 | 5 | |
2 | Pemerintah Kab. Bangka | 14 | 14 | |
3 | Pemerintah Kab. Belitung | 15 | 15 | |
4 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | 27 | 27 | |
5 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 10 | 10 | |
6 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 5 | 5 | |
7 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 18 | 18 | |
8 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 7 | 7 |