Data Per 28 Desember 2020 Pukul : 13:00 WIB
Provinsi Jambi
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Kab. Batang Hari | 206 | 206 | |
2 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 163 | 163 | |
3 | Pemerintah Kab. Bungo | 219 | 219 | |
4 | Pemerintah Kab. Merangin | 241 | 241 | |
5 | Pemerintah Kab. Kerinci | 186 | 186 | |
6 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 149 | 149 | 1 Mengundurkan Diri (MD) |
7 | Pemerintah Kab. Tebo | 190 | 190 | |
8 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | 53 | 53 | |
9 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 188 | 188 | |
10 | Pemerintah Kota Jambi | 137 | 137 | |
11 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 158 | 158 |
Provinsi Sumatera Selatan
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 181 | 181 | 1 Mengundurkan Diri (MD) |
2 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 229 | 229 | |
3 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 156 | 156 | |
4 | Pemerintah Kab. Muara Enim | 239 | 239 | 2 Mengundurkan Diri (MD) |
5 | Pemerintah Kab. Lahat | 352 | 352 | |
6 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 254 | 254 | |
7 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | 56 | 56 | |
8 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 250 | 250 | |
9 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 236 | 235 | |
10 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | 122 | 122 | |
11 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | 145 | 145 | |
12 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | 90 | 90 | |
13 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | 159 | 159 | |
14 | Pemerintah Kota Palembang | 907 | 907 | |
15 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 170 | 170 | |
16 | Pemerintah Kota Prabumulih | 133 | 133 | |
17 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 195 | 195 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 109 | 109 | 1 TMS Verifikasi Instansi |
2 | Pemerintah Kab. Bangka | 170 | 170 | |
3 | Pemerintah Kab. Belitung | 160 | 160 | |
4 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | 185 | 185 | |
5 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 175 | 175 | |
6 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 183 | 183 | |
7 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 121 | 121 | |
8 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 151 | 151 |
Provinsi Bengkulu
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 34 | 34 | |
2 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | 45 | 45 | |
3 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | 22 | 22 | |
4 | Pemerintah Kab. Kaur | 102 | 102 | |
5 | Pemerintah Kab. Seluma | 165 | 165 | |
6 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 69 | 69 | |
7 | Pemerintah Kab. Lebong | 98 | 98 | |
8 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | 129 | 129 |
Laporan Penetapan NIP Per Instansi Tahun 2019 Formasi Cumlaude
Provinsi Jambi
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Kab. Merangin | 1 | 1 | |
2 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 3 | 3 | |
3 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | 1 | 1 | |
4 | Pemerintah Kota Jambi | 1 | 1 | |
5 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 4 | 4 |
Provinsi Sumatera Selatan
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 10 | 10 | |
2 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 10 | 10 | |
3 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 2 | 2 | |
4 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 1 | 1 | |
5 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 4 | 0 | |
6 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 0 | |
7 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | 1 | 1 | |
8 | Pemerintah Kota Palembang | 38 | 0 | |
9 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 1 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 2 | 2 | |
2 | Pemerintah Kab. Bangka | 5 | 5 | |
3 | Pemerintah Kab. Belitung | 4 | 4 | |
4 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | 10 | 10 | |
5 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 4 | 0 | |
6 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 2 | 2 | |
7 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 2 | 2 |
Provinsi Bengkulu
No | Instansi | Usul Masuk | Jumlah Penyelesaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 1 | 1 | |
6 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 2 | 0 |